<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dieta iperproteica &#8211; Cucchiaio e Pentolone</title>
	<atom:link href="https://www.cucchiaioepentolone.it/tag/dieta-iperproteica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cucchiaioepentolone.it</link>
	<description>Food and Photography nella cucina di Dauly</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2021 16:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.25</generator>

<image>
	<url>https://www.cucchiaioepentolone.it/wp-content/uploads/2018/03/cropped-icona-1-32x32.png</url>
	<title>dieta iperproteica &#8211; Cucchiaio e Pentolone</title>
	<link>https://www.cucchiaioepentolone.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INSALATA DI FUSILLI MINCIDéLICE</title>
		<link>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/08/insalata-di-fusilli-mincidelice.html</link>
		<comments>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/08/insalata-di-fusilli-mincidelice.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 11:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dauly]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dieta iperproteica]]></category>
		<category><![CDATA[dieta MinciDélice]]></category>
		<category><![CDATA[MinciDélice]]></category>
		<category><![CDATA[primi]]></category>
		<category><![CDATA[ricette light]]></category>
		<category><![CDATA[ricette vegetariane]]></category>
		<category><![CDATA[ricette veloci]]></category>
		<category><![CDATA[dieta mincidelice]]></category>
		<category><![CDATA[pasta iperproteica]]></category>
		<category><![CDATA[primi iperproteici]]></category>
		<category><![CDATA[ricette pasta iperproteica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cucchiaioepentolone.it/?p=18629</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Da lunedì dieta! Quante volte ci siamo dette questa frase o l&#8217;abbiamo sentita dire da qualche amica o familiare? Come sapete sono alcuni mesi che seguo la dieta iperproteica MinciDélice e come vi ho detto altre volte fra i tanti prodotti fra cui scegliere ci sono anche vari tipi di pasta adatti anche a partire dalla fase 1 della dieta come le penne, i risoni e i capelli d&#8217;angelo. Questi fusilli invece sono indicati per la fase 2, quella in cui si possono reintrodurre carboidrati, frutta e più tipi di ortaggi come le carote, i pomodori e i piselli ed è proprio con questi che ho preparato una fresca insalata estiva che non ha nulla da invidiare alla classica pasta. Come sempre trovate altre ricette e info nella mia pagina dedicata alla dieta o nella pagina del sito&#160; INSALATA DI FUSILLI MINCIDéLICE: dosi per una persona &#160; &#160; &#160; &#160; tempo di preparazione 15 minuti &#160; &#160;&#160; tempo di cottura 12 minuti 1 confezione di fusilli MinciDélice per fase 2 1 pomodoro ramato rosso 2 piccole carote 30g di piselli surgelati (o freschi già sgranati) una decina di capperi basilico sale 1 cucchiaio di olio extravergine d&#8217;oliva 2 cucchiai di yogurt bianco scremato scorza di limone grattugiata Lavare il pomodoro e le carote e tagliarli a piccoli cubetti, mettere sul fuoco una pentola con circa 1l di acqua, quando bolle salarla e versarvi le carote e i piselli facendoli cuocere per 3 minuti, scolare le verdure mantenendo l&#8217;acqua di cottura, metterle in una ciotola con il pomodoro e i capperi sciacquati ed asciugati, versare nella pentola i fusilli e cuocerli per il tempo indicato, nel frattempo preparare un&#8217;emulsione mettendo in una tazza il sale, l&#8217;olio, lo yogurt, il basilico tritato e una grattata di scorza di limone, sbattere bene con una forchetta, scolare la pasta e raffreddarla sotto il getto dell&#8217;acqua fredda,&#160; unirla nella ciotola con le verdure, condire con l&#8217;emulsione allo yogurt e mescolare per amalgamare perfettamente gli ingredienti. Potete gustarla subito o coprire la ciotola con pellicola e riporla in frigorifero o al fresco per un paio d&#8217;ore, questo farà in modo che i sapori possano amalgamarsi meglio. &#160; VALORE ENERGETICO Per 100 g Per 50 g Energia (kJ) 1447 724 &#160; (kcal) 341 171 Grassi (g) 1.9 1 di cui acidi grassi saturi (g) 0.5 0.2 Glucidi (g) 21 11 di cui zuccheri (g) 1.2 0.6 Fibre alimentari (g) 1 0.5 Proteine (g) 60 30 Sale (g) 2.33 1.16 &#160; &#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/08/insalata-di-fusilli-mincidelice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOLCE FREDDO ALLO YOGURT, MORE E WAFER ALLA VANIGLIA IPERPROTEICI</title>
		<link>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/06/dolce-freddo-allo-yogurt-more-e-wafer-alla-vaniglia-iperproteici.html</link>
		<comments>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/06/dolce-freddo-allo-yogurt-more-e-wafer-alla-vaniglia-iperproteici.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 18:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dauly]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cheese cake]]></category>
		<category><![CDATA[dieta iperproteica]]></category>
		<category><![CDATA[dieta MinciDélice]]></category>
		<category><![CDATA[dolci]]></category>
		<category><![CDATA[dolci al cucchiaio]]></category>
		<category><![CDATA[MinciDélice]]></category>
		<category><![CDATA[ricette light]]></category>
		<category><![CDATA[ricette veloci]]></category>
		<category><![CDATA[dieta mincidelice]]></category>
		<category><![CDATA[dolci allo yogurt]]></category>
		<category><![CDATA[dolci freddi]]></category>
		<category><![CDATA[dolci iperproteici]]></category>
		<category><![CDATA[dolci light]]></category>
		<category><![CDATA[ricette iperproteiche]]></category>
		<category><![CDATA[wafer iperproteici]]></category>
		<category><![CDATA[wafer mincidélice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cucchiaioepentolone.it/?p=18415</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Uno degli hashtag che uso più frequentemente su FB quando parlo dei prodotti MinciDélice è #adietamangiando# perchè è proprio questa la sensazione che ho da quando ho cominciato questa dieta, non sono affamata ma sono al contrario appagata e felice di permettermi un dolce anche la sera dopo cena, e scusate se è poco! Poi adesso che ho finito la fase 1 del programma, quella in cui si elimina ogni fonte di carboidrato, e sono nella fase 2 &#8220;prolungata&#8221; posso sbizzarrirmi ad inventare nuovi modi per utilizzare i prodotti. Così avendo dello yogurt magro in frigorifero prossimo alla scadenza mi sono detta ma perchè non provare a fare un dolce freddo con tanto di base ai biscotti, avevo dei wafer MinciDélice alla vaniglia che erano perfetti per l&#8217;occasione e delle stupende more, mi sono subito messa all&#8217;opera. &#160; Il dolce è adatto per la fase 2 della dieta iperproteica per la presenza della frutta, se volete gustarlo anche in fase 1 potrete usare le creme spalmabili al cioccolato o le confetture MinciDélice, sarà ugualmente ottimo e ve lo potrete gustare in tutta tranquillità senza compromettere la vostra dieta. Per preparare il dolce ho usato questo multistampo in silicone di Pavoni, dopo il riposo in frigorifero se vedete che fate fatica a sformarlo non preoccupatevi, mettetelo in congelatore per 15 minuti, passate un coltello non appuntito sui bordi e sformerete il tutto senza problemi. Oltre questa le altre ricette coi prodotti iperproteici MinciDélice le trovate sulla pagina dedicata, qui. &#160; DOLCE FREDDO ALLO YOGURT, MORE E WAFER ALLA VANIGLIA IPERPROTEICI per 4 persone &#160; &#160; &#160; &#160; tempo di preparazione 15 minuti +&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;il riposo in frigorifero &#160; 250g di yogurt 0% di grassi 1 cucchiaino di dolcificante liquido consentito (tic o dietor) 4g di colla di pesce 1 pacchetto di wafer alla vaniglia iperproteici MinciDélice per fase1 1 albume 100g di more 1 cucchiaino di dolcificante liquido (tic o dietor) 1 cucchiaino di amido di mais (da non usare in fase 1) accendere il forno e portarlo a 180°c, tritare i wafer e mescolarli all&#8217;albume, distribuirli sul fondo di 4 porzioni dello stampo pressando bene il composto, cuocere per 10 minuti, sfornare e far raffreddare, mettere la colla di pesce in una tazza con acqua fredda,&#160; versare in una ciotola lo yogurt, prelevarne un paio di cucchiai e metterli in un pentolino, scaldare senza far bollire, unire la colla di pesce strizzata e farla sciogliere mescolando bene,&#160; versare sul resto dello yogurt, mescolare per incorporare bene e zuccherare con il dolcificante, versare lo yogurt sulle basi di wafer e riporre in frigorifero 2-3 ore, nel frattempo lavare velocemente le more, frullarle e metterle in un piccolo tegame con il dolcificante e l&#8217;amido di mais, scaldare e mescolare fino a che si addensa, tenere da parte, prima di servire sformare le piccole tortine e posizionarle sui piatti di portata, napparle con la salsa di more e gustare. WAFER ALLA VANIGLIA: VALORE ENERGETICO Per 100 g Per 35 g Energia (kJ) 1980 693 &#160; (kcal) 474 166 Grassi (g) 25.7 9 di cui acidi grassi saturi (g) 17.1 6 Glucidi (g) 14.3 5 di cui zuccheri (g) 2 0.7 Fibre alimentari (g) 7.1 2.5 Proteine (g) 42.9 15 Sale (g) 0.46 0.16 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/06/dolce-freddo-allo-yogurt-more-e-wafer-alla-vaniglia-iperproteici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUDINO CIOCCOLATO-TORRONCINO MINCIDELICE</title>
		<link>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/06/budino-cioccolato-torroncino-mincidelice.html</link>
		<comments>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/06/budino-cioccolato-torroncino-mincidelice.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dauly]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[dieta iperproteica]]></category>
		<category><![CDATA[dieta MinciDélice]]></category>
		<category><![CDATA[dolci]]></category>
		<category><![CDATA[dolci al cucchiaio]]></category>
		<category><![CDATA[MinciDélice]]></category>
		<category><![CDATA[ricette light]]></category>
		<category><![CDATA[ricette veloci]]></category>
		<category><![CDATA[dieta mincidelice]]></category>
		<category><![CDATA[dolci al cioccolato iperproteici]]></category>
		<category><![CDATA[dolci al cioccolato MinciDélice]]></category>
		<category><![CDATA[dolci iperproteici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cucchiaioepentolone.it/?p=18364</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Dai sinceri, guardate questo budino e ditemi se vi sembra dietetico, no vero? E invece è uno dei tanti prodotti dolci che si possono trovare sul sito dedicato alla dieta iperproteica MinciDélice, e se dico uno dei tanti non è solo per enfasi, basta che andiate a farvi un giretto e curiosare fra le varie voci per rendervi subito conto che i dolci sono davvero tanti e per tutti i gusti. Per questo budino ho usato il preparato base per il dessert cioccolato-torroncino al quale ho semplicemente aggiunto della colla di pesce per poterlo poi sformare sul piatto, il risultato finale è un goloso dolce da mangiare in assoluta tranquillità fin dalla prima fase della dieta sia come dopo pranzo che come break a metà pomeriggio accompagnato da una tazza di tè o un caffè, potete anche gustarvelo dopo cena senza che questo incida sulla dieta e il bello di questi prodotti è proprio questo, si può soddisfare la voglia di dolce in qualsiasi momento della giornata. Questa e le altre ricette preparate coi prodotti MinciDélice le trovate nella mia pagina dedicata, qui, o sul sito. Per sformare perfettamente i budini ho usato un multistampo in silicone di Pavoni. &#160; &#160; BUDINO CIOCCOLATO-TORRONCINO MINCIDELICE: fase: 1-2-3 dose per 2 persone &#160; &#160; &#160; &#160;tempo di cottura 0 &#160;&#160; riposo in frigorifero 2 ore 1 busta di preparato per dessert cioccolato-torroncino MinciDélice 3g di colla di pesce 130ml di acqua fredda acqua per idratare la colla di pesce per prima cosa mettete a idratare la colla di pesce in acqua fredda, riempire lo shaker con i 130ml di acqua e versarvi il preparato, agitare bene e versare in una ciotola,&#160; strizzare la colla di pesce e farla sciogliere in un tegamino con 1 cucchiaio di acqua,&#160; unirla alla crema preparata mescolando bene con una frusta per non fare grumi, versare il budino in due stampi in silicone e riporre in frigorifero per almeno 2 ore, al momento di servire sformate i budini sui piatti di portata e decorare con qualche nocciola tostata e spezzettata. NOTE: Se volete servire il budino a più persone moltiplicate le dosi per quante buste di preparato vi occorreranno. Le nocciole usatele se siete nella fase di mantenimento della dieta, &#160;se siete in fase 1 e/o 2 non sono concesse. Se al momento di sformare il budino trovate delle difficoltà mettetelo in freezer per circa 30 minuti, uscirà senza problemi. VALORE ENERGETICO Per 100 g Per 24.5 g Energia (kJ) 1540.5 377.4 &#160; (kcal) 363.6 89.1 Grassi (g) 3.3 0.8 di cui acidi grassi saturi (g) 0.7 0.2 Glucidi (g) 9.4 2.3 di cui zuccheri (g) 5.5 1.3 Fibre alimentari (g) 3 0.7 Proteine (g) 73.4 18 Sale (g) 0.3 0.1 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/06/budino-cioccolato-torroncino-mincidelice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANCAKE SPECULOOS IPERPROTEICO MINCIDELICE</title>
		<link>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/05/pancake-speculoos-iperproteico-mincidelice.html</link>
		<comments>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/05/pancake-speculoos-iperproteico-mincidelice.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 15:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dauly]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dieta iperproteica]]></category>
		<category><![CDATA[dieta MinciDélice]]></category>
		<category><![CDATA[dolci]]></category>
		<category><![CDATA[MinciDélice]]></category>
		<category><![CDATA[ricette light]]></category>
		<category><![CDATA[ricette veloci]]></category>
		<category><![CDATA[colazione iperproteica]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta mincidelice]]></category>
		<category><![CDATA[iperproteico]]></category>
		<category><![CDATA[pancake iperproteici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cucchiaioepentolone.it/?p=18313</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nel post precedente vi avevo promesso un dolce preparato coi prodotti iperproteici MinciDélice ed eccomi qua precisa e puntuale con un pancake che ho appena finito di mangiare a merenda. Per farlo ho usato una busta di preparato per crema al sapore di speculoos, quei meravigliosi biscotti speziati Belgi, alla quale ho aggiunto ancora spezie e maizena per addensarlo in cottura. Le ciliegie si abbinano perfettamente e se lo fate per colazione accompagnatelo con un tè altrettanto speziato, sentirete che bontà! Questa ed altre ricette potrete trovarla nella pagina dedicata per mostrarvi che a dieta si può mangiare bene e sano, basta un minimo di fantasia e non necessariamente stare ore in cucina. &#160; PANCAKE SPECULOOS dosi per 2 persone &#160; tempo di cottura: 2 minuti ricetta adatta per fase 2 1 busta di preparato per crema speculoos MinciDélice 20g di maizena 1/2 cucchiaino di 5 spezie (o se preferite un pizzico di cannella e chiodi di garofano in polvere 70ml di latte scremato 1 cucchiaio di olio di cocco o di riso&#160; una decina di cilegie (io ho usato le ciliegie di Vignola) &#160; mescolare in una ciotola la polvere per crema speculoos insieme alla maizena e alle spezie, unire a filo il latte mescolando col cucchiaio fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi, ungere con mezzo cucchiaino di olio di cocco un padellino da 12cm e mettere sul fuoco, versare metà della pastella e far cuocere 1 minuto per lato, ripetere l&#8217;operazione con la pastella restante e servire con le ciliegie tagliate a metà e denocciolate. I valori nutrizionali nella tabella sottostante si riferiscono al solo prodotto MinciDélice. &#160; VALORE ENERGETICO Per 100 g Per 25 g Energia (kJ) 1519 380 &#160; (kcal) 358 89 Grassi (g) 1.1 0.3 di cui acidi grassi saturi (g) 0.7 0.2 Glucidi (g) 16.3 4.1 di cui zuccheri (g) 12.1 3 Fibre alimentari (g) 1.3 0.3 Proteine (g) 70 17.5 Sale (g) 0.95 0.24 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/05/pancake-speculoos-iperproteico-mincidelice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENNE MINCIDELICE CON ZUCCHINE AL CURRY, MENTA E BASILICO</title>
		<link>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/05/penne-mincidelice-con-zucchine-al-curry-menta-e-basilico.html</link>
		<comments>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/05/penne-mincidelice-con-zucchine-al-curry-menta-e-basilico.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 12:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dauly]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dieta iperproteica]]></category>
		<category><![CDATA[dieta MinciDélice]]></category>
		<category><![CDATA[MinciDélice]]></category>
		<category><![CDATA[primi]]></category>
		<category><![CDATA[ricette light]]></category>
		<category><![CDATA[ricette vegetariane]]></category>
		<category><![CDATA[pasta iperproteica]]></category>
		<category><![CDATA[primi iperproteici]]></category>
		<category><![CDATA[ricette con pasta mincidélice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cucchiaioepentolone.it/?p=18244</guid>
		<description><![CDATA[&#160; E dopo i bagordi del fine settimana ci si rimette a dieta e se questa dieta ci permette anche di mangiare un buon piatto di pasta senza commettere un grosso sgarro direi che è perfetta! La pasta iperproteica MinciDélice ha un ridotto contenuto di zuccheri ed è adatta anche a chi segue una dieta ipocalorica. Le penne nello specifico sono adatte fin dalla fase 1 e una busta da 30g è altamente saziante. Ho deciso di condire le penne con le zucchine al curry e profumarle con menta e basilico. &#160; PENNE CON ZUCCHINE AL CURRY, MENTA E BASILICO: dosi per 1 persona &#160;tempo di cottura: 20 minuti ricetta adatta a partire dalla fase 1 della dieta 1 confezione di penne MinciDélice 30g 1 piccola zucchina porro 1 cucchiaino colmo di curry in polvere 3-4 foglie di basilico 2 foglie di menta 1 cucchiaio di olio extravergine d&#8217;oliva sale qb affettare finemente il porro; lavare a tagliare a dadini la parte verde della zucchina*, versare l&#8217;olio in una padella ed unirvi il porro e il curry, rosolare a fiamma bassa quindi aggiungere la zucchina, coprire e continuare la cottura aggiungendo un goccio di acqua calda se dovesse asciugarsi troppo e aggiustare di sale, nel frattempo mettere a scaldare una pentola con acqua salata e cuocervi le penne per il tempo indicato, circa 15 minuti, quando sono cotte scolarle e passarle nella padella con le zucchine facendole saltare per insaporirle bene, aggiungere la menta e il basilico spezzetatti e servire. NOTE: *il resto della zucchina unitelo ad altre zucchine o verdure concesse per fare una vellutata o un contorno. Le altre ricette coi prodotti iperproteici MinciDélice le trovate su questa pagina del blog. &#160; VALORE ENERGETICO Per 100 g Per 30 g Energia (kJ) 1571 471 &#160; (kcal) 372 112 Grassi (g) 3.7 1.1 di cui acidi grassi saturi (g) 1.2 0.4 Glucidi (g) 19.9 6 di cui zuccheri (g) 0.8 0.2 Fibre alimentari (g) 8 2.4 Proteine (g) 60.7 18.2 Sale (g) 1.10 0.33 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.cucchiaioepentolone.it/2016/05/penne-mincidelice-con-zucchine-al-curry-menta-e-basilico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
